
08.11.2007
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
התפלגות הישגי ה
שם המקום | מספר הנבחנים | אחוז העוברים | ציון ממוצע |
אוניברסיטת תל-אביב | 101 | 96 | 75.0 |
האוניברסיטה העברית | 64 | 92 | 74.7 |
אוניברסיטת חיפה | 61 | 87 | 73.1 |
אוניברסיטת בר-אילן | 23 | 83 | 73.1 |
המרכז הבינתחומי | 177 | 80 | 70.1 |
מכללת נתניה | 47 | 66 | 66.7 |
שערי משפט | 121 | 60 | 66.1 |
המכללה למינהל | 63 | 59 | 65.0 |
המכללה האקדמית למשפטים בר"ג | 48 | 54 | 65.3 |
הקריה האקדמאית–קרית אונו | 179 | 54 | 65.2 |
עולים חדשים | 16 | 25 | 56.4 |
ישראלים שלמדו בחו"ל | 33 | 12 | 49.4 |
א ח ר | 1 | | |
תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:
מספר הפעמים | מספר הנבחנים | אחוז העוברים | ציון ממוצע |
ראשונה | 934 | 69 | 68.0 |
שנייה | 213 | 20 | 56.5 |
שלישית ומעלה | 194 | 10 | 50.3 |
כל הנבחנים | 1341 | 52 | 63.6 |